相對于常規移動破碎站組合噸位較大、投資成本較高的情況,沃萊德重工研制了更符合中小生產規模客戶需求的三組合移動破碎站,它不僅能滿足客戶對的產量要求和經常移動作業環境需求,還能獨立完成客戶的生產石料需求,提高了設備的利用率、減少了投資成本。我公司根據客戶對出料粒度和粒型的要求,推出了兩種配備反擊破和兩種配備顎破的的三組合移動破碎站可供選擇,滿足不同需求的客戶群體。
移動性強
提供了更加靈活的作業空間
高效節能
降低物料運輸費用,對物料進行第一線的現場破碎。
組合靈活
作業作用直接有效,獨立使用,工藝方案配置多樣。
適應性強
根據需求組成不同的破碎篩分系統。
一種車身為4種機型通用,喂料單元互換系統、破碎單元互換系統和篩分單元互換系統,只需再投資單機設備成本,短時間內,即可在同一車身上實現不同型號喂料單元互換系統,整機各系統之間的匹配,適應場合更廣泛,破碎功能更強。
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
W-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
W-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
W-M150-S18 | 3YZK1848 | M150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
W-M250-S21 | 3YZK2160 | M250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
W-H430-S18 | 3YZK1860 | WH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
W-H440-S22 | 3YZK2260 | WH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
W-HQ300-S18 | 3YZK1860 | WQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
W-HQ400-S22 | 3YZK2260 | WQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |